SK하이닉스의 2025년 배당금 지급일이 공개되었습니다. 안정적인 수익을 추구하는 투자자라면, 이번 일정을 꼭 체크해두세요!
🗓️ 2025 SK하이닉스 배당금 일정 요약
항목 | 내용 |
---|---|
배당기준일 | 2025년 2월 28일 (금) |
배당락일 | 2025년 2월 27일 (목) |
1주당 배당금 | 1,305원 (보통주 기준) |
총배당 규모 | 약 8,996억 원 |
시가배당률 | 약 0.6% 수준 예상 |
배당금 지급일 | 2025년 4월 25일 (예정) |
📌 주의: 2월 27일까지 주식을 매수해야 배당금을 받을 수 있습니다. 기준일 하루 전까지는 매수 완료가 필수입니다.
💰 SK하이닉스 배당금 예상 수령액은?
보유 수량 | 세전 배당금 | 세후 수령액 (예상) |
---|---|---|
10주 | 13,050원 | 약 11,040원 |
100주 | 130,500원 | 약 110,400원 |
500주 | 652,500원 | 약 552,000원 |
1,000주 | 1,305,000원 | 약 1,104,000원 |
📊 최근 5년간 배당금 변동 추이
연도 | 1주당 배당금 | 시가배당률 | 지급일 |
---|---|---|---|
2021 | 1,000원 | 0.5% | 2022년 4월 25일 |
2022 | 1,200원 | 0.6% | 2023년 4월 25일 |
2023 | 1,200원 | 0.6% | 2024년 4월 25일 |
2024 | 1,305원 | 0.6% | 2025년 4월 25일 |
2025 | 1,305원 (예정) | 0.6% (예상) | 2026년 4월 중 예정 |
📌 참고하면 좋은 정보 링크
🏦 주요 배당주와 비교 분석
종목 | 예상 배당금 | 시가배당률 | 특징 |
---|---|---|---|
SK하이닉스 | 1,305원 | 0.6% | 반도체 2위, 성장 기대 |
삼성전자 | 1,440원 | 2.5% | 글로벌 1위, 안정성 확보 |
KT | 2,000원 | 5.2% | 고배당 통신 대표주 |
하나금융지주 | 2,500원 | 6.0% | 금융 고배당주 |
🧭 SK하이닉스 배당 전략 가이드
- 배당락일 전 매수 필수 – 2025년 2월 27일까지 매수 필요
- 장기 투자 전략 – 반도체 성장성에 주목
- 세후 수령액 계산 – 배당세 15.4% 공제 고려
- 분산 투자 – 고배당주와의 병행 투자 추천
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 배당금은 언제 입금되나요?
👉 2025년 4월 25일(금), 증권계좌로 자동 입금됩니다.
Q2. 세금은 얼마나 떼나요?
👉 15.4%의 배당소득세가 원천징수됩니다.
Q3. 배당금만 보고 투자해도 될까요?
👉 배당 수익뿐만 아니라 성장성과 시장 전망까지 함께 고려하세요.
✨ 마무리 요약
- 2025년 4월 25일 배당금 지급 예정
- 1주당 1,305원, 시가배당률 약 0.6%
- 배당락일 전 매수 필수, 장기 투자 전략 유효
- 기업 성장성과 배당 전략을 함께 고려하세요 🚀